- 成套無(wú)害化處理設(shè)備
- 成套污水處理設(shè)備
- 智能一體化.污水處理設(shè)備
- 氣浮.澄清一體化.污水處理設(shè)備
- 工業(yè)污水處理設(shè)備
- 生活污水處理設(shè)備
- 食品污水處理設(shè)備
- 醫(yī)院.醫(yī)療污水處理設(shè)備
- 屠宰養(yǎng)殖污水處理設(shè)備
- 石油.煤礦污水處理設(shè)備
- 洗沙污水處理設(shè)備
- 化工污水處理設(shè)備
- 高濃度氨氮廢水處理設(shè)備
- 造紙污水處理設(shè)備
- 酒廠污水處理設(shè)備
- 印染污水處理設(shè)備
- 電鍍污水處理設(shè)備
- 石材加工污水處理設(shè)備
- 焦油污水處理設(shè)備
- 塑料污水處理設(shè)備
- 淀粉污水處理設(shè)備
- 酸洗磷化污水處理設(shè)備
- 泵站一體化.污水處理設(shè)備
- 皮革污水處理設(shè)備
- 乳制品污水處理設(shè)備
- 骨膠.明膠.污水處理設(shè)備
- 垃圾焚燒爐
- 消毒設(shè)備
- 固液分離設(shè)備
- 污水處理廠污水處理工程
- 各種配件.填料.曝氣頭
- 化糞池
山東省天源環(huán)??萍加邢薰?br />
業(yè) 務(wù) 部電話:0536-635 0298
銷售一部電話:138 0647 0465
銷售二部電話:178 5236 1188
銷售三部電話:186 7803 5665
銷售四部電話:158 6362 6035
銷售五部電話:138 6966 9408
售后一部電話:186 7803 5665
售后二部電話:186 6365 8399
傳真:0536-611 8198
E-mail:sdtyhb2024@163.com
>>產(chǎn)品中心>>固液分離設(shè)備>>固液分離機(jī)
真空過(guò)濾機(jī)
真空過(guò)濾機(jī)
水平真空帶式過(guò)濾機(jī)是一種自動(dòng)化程度的過(guò)濾設(shè)備,該機(jī)以過(guò)濾布或?yàn)V網(wǎng)為介質(zhì),使料漿水平布置于過(guò)濾介質(zhì)之上,充分利用料漿重力和真空吸力實(shí)現(xiàn)固液分離。連續(xù)水平真空帶式過(guò)濾機(jī)可適用于多種濃度條件下的物料,過(guò)濾效率高,因而被諸多工業(yè)部門采用。
應(yīng)用實(shí)例表:
物料名稱 | 液固比 | 濾餅含水率% | 生產(chǎn)效率Kg/m3/h | 物料名稱 | 液固比 | 濾餅含水率% | 生產(chǎn)效率Kg/m3/h |
檸檬酸 | 5/1-3/1 | 15 | 25.8 | 燒堿和CUS混合液 | 4/1 | 19.6 | 416 |
氧化鋅 | 10/1 | 51.2 | 75.9 | ABS樹脂 | 10/1 | 36-38 | 170-232 |
氧化錳還原酸浸礦漿 | 3.1 | 45.06 | 88.46 | 磷酸鈣礦漿 | 3.5/1 | 21.5 | 345 |
磁鐵礦 | 2.5/1-4/1 | 7.6 | 500-1000 | 溶性磷肥 | 2/1-5/1 | 7-10 | 1000-2000 |
硫精礦 | 4/1-2.5/1 | 11.63 | 360-800 | 硫酸污泥 | 1.5/1 | 37-40 | 665-780 |
銅精礦 | 4/1-2.5/1 | 12 | 400-600 | 鋁釩土 | 5/1-4/1 | 26.4-29 | 1700 |
全尾礦 | 9/1-4/1 | 21.4 | 300-500 | 苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 |
精鐵礦 | 2/1-1.5/1 | 8-10 | 2000-3000 | 硫酸鋁殘硅 | 1.5/1 | 37 | 200 |
錳礦 | 2/1 | 15-17 | 800-1000 | 慶大霉素發(fā)酵液 | 1/1-2/1 | 33.1 | 78.5 |
氫氧化鋁 | 4/1 | 15-17 | 350 | 粗氧化鋅 | 4/1 | 23.5 | 233 |
瑩石粉 | 2/1 | 11 | 800 | 含氟石灰 | 4/1-5/1 | 42-51 | 200-560 |
苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 | 鹽銨 | 4/1 | 18-20 | 1000-1500 |
五氧化二釩 | 3/1 | 33 | 174 | 硅氟化鈉 | 3/1 | 15-20 | 300-500 |
煤煙灰 | 10/1 | 20.7 | 4.9m3/m3/h | 濕法水泥 | 2/1 | 16-20 | 787 |
金精礦 | 2/1 | 25-27 | 111 | 選煤精煤 | 4/1 | 22.4 | 218 |
童鎢酸銨 | 2/1 | 71 | 200 | 選煤尾煤 | 6/1 | 25 | 100 |
偶氮在機(jī)染料 | 30/1-20/1 | 69 | 100 | 硫酸鋅礦漿 | 5/1 | 45-50 | 312 |
4A沸石 | 80-100 g/L | ≤43 | 164 | 種分瑪瑙種子 | 200-400 g/L | ≤20 | 684 |
種分瑪瑙成品 | 260-600 g/L | ≤15 | 125 | 硅渣 | 4.5 | ≤35 | 342 |
拜爾法氫氧化鋁種子 | 400-800g/L | ≤15 | 2000 | 脫硫石膏 | 1/1 | <10 | 800-1000 |
擬薄水鋁石 | 8/1 | 60 | 30-50 |
技術(shù)參數(shù):
過(guò)濾寬度 | 0.625-2.0(m) | 2.5-3.0(m) | 0.625m | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||||
過(guò)濾長(zhǎng)度 | N | L | N | L | 過(guò)濾面積 | 重量 | 過(guò)濾面積 | 重量 | 過(guò)濾面積 | 重量 | 過(guò)濾面積 | 重量 | 過(guò)濾面積 | 重量 | 過(guò)濾面積 | 重量 |
3000 | 0 | 6125 | 1 | 6150 | 1.9 | 2400 | 3.8 | 2850 | 4.8 | 3100 | 6.0 | 3400 | 7.5 | 3800 | 9.0 | 4200 |
4500 | 1 | 7625 | 2 | 7650 | 2.8 | 2600 | 5.6 | 3100 | 7.2 | 3400 | 9.0 | 3750 | 11.3 | 4200 | 13.5 | 4650 |
6000 | 2 | 9125 | 3 | 9150 | 3.8 | 2800 | 7.5 | 3350 | 9.6 | 3700 | 12.0 | 4100 | 15.0 | 4600 | 18.0 | 5100 |
7500 | 3 | 10625 | 4 | 10650 | 4.7 | 3000 | 9.4 | 3600 | 12.0 | 4000 | 15.0 | 4450 | 18.8 | 5000 | 22.5 | 5550 |
9000 | 4 | 12125 | 5 | 12150 | 5.6 | 3200 | 11.3 | 3825 | 14.4 | 4300 | 18.0 | 4800 | 22.5 | 5400 | 27.0 | 6000 |
10500 | 5 | 13625 | 6 | 13650 | 6.6 | 3400 | 13.1 | 4100 | 16.8 | 4600 | 21.0 | 5150 | 26.3 | 5800 | 31.5 | 6450 |
12000 | 6 | 15125 | 7 | 15150 | 7.5 | 3600 | 15.0 | 4350 | 19.2 | 4900 | 24.0 | 5500 | 30.0 | 6200 | 36.0 | 6900 |
13500 | 7 | 16625 | 8 | 16650 | 8.4 | 3800 | 16.9 | 4600 | 21.6 | 5200 | 27.0 | 5850 | 33.8 | 6600 | 40.5 | 7350 |
A | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||||||||||
B | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | ||||||||||
C | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | ||||||||||
D | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | ||||||||||
E | 1100 | 1800 | 2200 | 2600 | 3150 | 3650 | ||||||||||
F | 2100 | 2800 | 3200 | 4200 | 4150 | 4650 | ||||||||||
G | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 1028.5 | 1028.5 | ||||||||||
H | 1348.5 | 1348.5 | 1348.5 | 1348.5 | 1403.5 | 1403.5 | ||||||||||
I | 585 | 585 | 585 | 585 | 612 | 612 | ||||||||||
J | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1163 | 1163 | ||||||||||
K | 2030 | 2736 | 3136 | 3536 | 4146 | 4646 | ||||||||||
M | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||
R | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||||||||
S | 1400 | 2100 | 2500 | 2900 | 3450 | 3950 | ||||||||||
T | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 |
業(yè) 務(wù) 部 電話:0536-635 0298
銷售一部電話:138 0647 0465
銷售二部電話:178 5236 1188
銷售三部電話:186 7803 5665
銷售四部電話:158 6362 6035
銷售五部電話:138 6966 9408
售后一部電話:186 7803 5665
售后二部電話:186 6365 8399
傳真:0536-611 8198
E-mail:sdtyhb2024@163.com
網(wǎng)址:www.www.xiaomavip.com
上一篇:沒(méi)有了!
下一篇:帶式壓濾機(jī)